BRS Afrique

Classement mondial des pays : BRS + Médailles
Rg BRSPaysBRSRg mĂ©d.đŸ„‡đŸ„ˆđŸ„‰Total
đŸ„‡ Madagascar Madagascar 294.00 2 16151647
đŸ„ˆ Tunisie Tunisie 242.00 1 16211855
đŸ„‰ BĂ©nin BĂ©nin 106.75 4 341017
4 Sénégal Sénégal 65.00 5 23611
5 Maroc Maroc 61.50 3 10141539
6 Mauritanie Mauritanie 51.00 9 1135
7 Cîte d’Ivoire Cîte d’Ivoire 45.00 8 1168
8 Algérie Algérie 40.50 6 161219
9 Comores Comores 36.00 14 0112
10 Maurice Maurice 30.00 18 0055
11 Congo Congo 28.50 10 1113
12 Burkina Faso Burkina Faso 25.00 7 11810
13 Niger Niger 25.00 11 1034
14 Cameroun Cameroun 14.00 12 0213
15 Togo Togo 7.50 13 0123
16 Mali Mali 0.00 15 0112
17 Djibouti Djibouti 0.00 16 0101
18 Tchad Tchad 0.00 17 0101
19 Guinée Guinée 0.00 19 0011
Le classement est Ă©tabli selon le systĂšme BRS (Boulistemaroc Ranking System), basĂ© sur un barĂšme par rang final et une pondĂ©ration dĂ©gressive sur quatre annĂ©es. Il prend en compte l’ensemble des championnats organisĂ©s par la FIPJP, la WPBF ainsi que les compĂ©titions continentales organisĂ©es par les confĂ©dĂ©rations. Le classement par mĂ©dailles repose sur le total des mĂ©dailles d’or, d’argent et de bronze. Les rĂ©sultats des championnats continentaux d’Asie, des AmĂ©riques et d’OcĂ©anie ne sont pas encore intĂ©grĂ©s.