BRS Année

Pondération appliquée : 2026 = 100%, 2025 = 75%, 2024 = 50%, 2023 = 25%.
Rg BRSPaysBRSÉvol.
🥇 ThaïlandeThaïlande 1201.00 ⬆️ +4
🥈 FranceFrance 1186.50 ⬇️ 1
🥉 EspagneEspagne 612.25 ⬇️ 1
4 MadagascarMadagascar 493.75 ⬆️ +10
5 BelgiqueBelgique 491.50 ⬇️ 2
6 ItalieItalie 490.00
7 MonacoMonaco 427.50 ⬇️ 3
8 TunisieTunisie 405.00 ⬇️ 1
9 AllemagneAllemagne 402.25 ⬇️ 1
10 VietnamVietnam 384.50 ⬆️ +8
11 CambodgeCambodge 306.75 ⬆️ +2
12 Pays-BasPays-Bas 195.00 ⬇️ 3
13 BéninBénin 191.25 ⬇️ 3
14 IndonésieIndonésie 172.50 NEW
15 SuisseSuisse 165.00 ⬇️ 3
16 LaosLaos 137.00 ⬆️ +18
17 SuèdeSuède 129.75 ⬇️ 2
18 MalaisieMalaisie 129.75 ⬆️ +10
19 SénégalSénégal 113.75 ⬆️ +3
20 MarocMaroc 107.50 ⬇️ 9
21 TurquieTurquie 104.75 ⬇️ 5
22 CHINESE TAIPEICHINESE TAIPEI 104.25 NEW
23 PhilippinesPhilippines 91.50 NEW
24 MauritanieMauritanie 90.00 ⬆️ +9
25 Côte d’IvoireCôte d’Ivoire 78.75 ⬆️ +7
26 JaponJapon 70.50 NEW
27 AlgérieAlgérie 67.50 ⬇️ 6
28 ChineChine 65.25 ⬆️ +3
29 ComoresComores 63.75 NEW
30 Île MauriceÎle Maurice 51.25 ⬇️ 3
31 MyanmarMyanmar 50.50 ⬇️ 8
32 CongoCongo 50.00 ⬆️ +1
33 LuxembourgLuxembourg 50.00 ⬇️ 13
34 Burkina FasoBurkina Faso 48.50 ⬇️ 17
35 NigerNiger 43.75 ⬇️ 4
36 NorvègeNorvège 39.25
37 TchéquieTchéquie 37.50 ⬇️ 18
38 ArménieArménie 37.50 NEW
39 Hong KongHong Kong 29.25 NEW
40 SingapourSingapour 28.50 ⬇️ 9
41 CamerounCameroun 25.00 ⬇️ 15
42 HongrieHongrie 25.00 ⬇️ 18
43 DanemarkDanemark 19.75 ⬇️ 14
44 BruneiBrunei 19.50 NEW
45 Corée du SudCorée du Sud 18.00 NEW
46 AutricheAutriche 17.50 ⬇️ 16
47 PortugalPortugal 17.50 ⬇️ 15
48 SlovénieSlovénie 14.00 ⬇️ 11
49 TogoTogo 12.50 ⬇️ 14
50 LibanLiban 9.75 NEW
51 JerseyJersey 8.75 ⬇️ 5
52 LettonieLettonie 6.75 NEW
53 CanadaCanada 6.00 ⬇️ 12
54 IndeInde 6.00 NEW
55 MaliMali 6.00 ⬇️ 13
56 FinlandeFinlande 4.50 ⬇️ 12
57 EstonieEstonie 2.25 ⬇️ 12
58 Royaume-UniRoyaume-Uni 1.75 ⬇️ 33
Chargement...