BRS Année

Pondération appliquée : 2026 = 100%, 2025 = 75%, 2024 = 50%, 2023 = 25%.
Rg BRSPaysBRSÉvol.
🥇 FranceFrance 1626.50
🥈 ThaïlandeThaïlande 1421.00
🥉 EspagneEspagne 907.25
4 MadagascarMadagascar 837.75 ⬆️ +3
5 ItalieItalie 740.00 ⬇️ 1
6 BelgiqueBelgique 666.50 ⬇️ 1
7 MonacoMonaco 512.50 ⬇️ 1
8 AllemagneAllemagne 457.25
9 TunisieTunisie 405.00
10 VietnamVietnam 384.50
11 BéninBénin 381.25 ⬆️ +3
12 Côte d’IvoireCôte d’Ivoire 343.75 ⬆️ +13
13 CambodgeCambodge 306.75 ⬇️ 2
14 Pays-BasPays-Bas 275.00 ⬇️ 1
15 SuisseSuisse 265.00 ⬇️ 3
16 SénégalSénégal 238.75 ⬆️ +5
17 SuèdeSuède 219.75
18 Île MauriceÎle Maurice 203.25 ⬆️ +17
19 Burkina FasoBurkina Faso 193.50 ⬆️ +9
20 MalaisieMalaisie 189.75 ⬇️ 4
21 IndonésieIndonésie 172.50 ⬇️ 6
22 NigerNiger 153.75 ⬆️ +14
23 GuinéeGuinée 145.00 ⬆️ +10
24 LaosLaos 137.00 ⬇️ 6
25 TurquieTurquie 134.75 ⬇️ 6
26 LuxembourgLuxembourg 125.00 ⬆️ +7
27 MarocMaroc 107.50 ⬇️ 7
28 DanemarkDanemark 104.75 ⬆️ +12
29 CHINESE TAIPEICHINESE TAIPEI 104.25 NEW
30 JaponJapon 100.50 ⬇️ 4
31 PhilippinesPhilippines 91.50 ⬇️ 9
32 MauritanieMauritanie 90.00 ⬇️ 9
33 MaliMali 86.00 ⬆️ +24
34 AlgérieAlgérie 67.50 ⬇️ 10
35 ChineChine 65.25 ⬇️ 8
36 ComoresComores 63.75 ⬇️ 7
37 PortugalPortugal 57.50 ⬆️ +9
38 HongrieHongrie 55.00 ⬇️ 1
39 MyanmarMyanmar 50.50 ⬇️ 9
40 CongoCongo 50.00 ⬇️ 8
41 DjiboutiDjibouti 44.00 ⬇️ 9
42 NorvègeNorvège 39.25 ⬇️ 8
43 TchéquieTchéquie 37.50 ⬇️ 12
44 ArménieArménie 37.50 ⬇️ 6
45 Royaume-UniRoyaume-Uni 36.75 ⬇️ 6
46 CanadaCanada 36.00 ⬆️ +10
47 IsraëlIsraël 35.00 ⬇️ 8
48 Hong KongHong Kong 29.25 ⬇️ 7
49 SingapourSingapour 28.50 ⬇️ 7
50 CamerounCameroun 25.00 ⬇️ 7
51 PolognePologne 20.00 ⬇️ 13
52 SlovaquieSlovaquie 20.00 ⬇️ 18
53 BruneiBrunei 19.50 ⬇️ 6
54 Corée du SudCorée du Sud 18.00 ⬇️ 5
55 AutricheAutriche 17.50 ⬇️ 10
56 SlovénieSlovénie 14.00 ⬇️ 12
57 TogoTogo 12.50 ⬇️ 9
58 LibanLiban 9.75 ⬇️ 5
59 JerseyJersey 8.75 ⬇️ 5
60 LettonieLettonie 6.75 ⬇️ 5
61 IndeInde 6.00 ⬇️ 2
62 FinlandeFinlande 4.50 ⬇️ 2
63 EstonieEstonie 2.25 ⬇️ 2
Chargement...