Classement des pays par médailles - Total global
| Rang | Pays | 🥇 Or | 🥈 Argent | 🥉 Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France [FRA] | 156 | 57 | 78 | 291 |
| 2 | Espagne [ESP] | 37 | 45 | 54 | 136 |
| 3 | Thaïlande [THA] | 33 | 28 | 32 | 93 |
| 4 | Italie [ITA] | 24 | 32 | 46 | 102 |
| 5 | Belgique [BEL] | 20 | 35 | 67 | 122 |
| 6 | Madagascar [MDG] | 12 | 14 | 13 | 39 |
| 7 | Tunisie [TUN] | 9 | 13 | 17 | 39 |
| 8 | suisse [CHE] | 9 | 11 | 23 | 43 |
| 9 | Cambodge [KHM] | 9 | 1 | 11 | 21 |
| 10 | Monaco [MCO] | 8 | 22 | 35 | 65 |
| 11 | Allemagne [DEU] | 8 | 13 | 39 | 60 |
| 12 | Suède [SWE] | 4 | 11 | 28 | 43 |
| 13 | Maroc [MAR] | 4 | 10 | 9 | 23 |
| 14 | Pays-Bas [NLD] | 3 | 9 | 22 | 34 |
| 15 | BENIN [BEN] | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 16 | Vietnam [VNM] | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 17 | Danemark [DNK] | 1 | 5 | 15 | 21 |
| 18 | Algérie [DZA] | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 19 | Angleterre [GBR] | 1 | 3 | 11 | 15 |
| 20 | Turquie [TUR] | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 21 | Pologne [POL] | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 22 | Finlande [FIN] | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 23 | Myanmar [MMR] | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Canada [CAN] | 0 | 3 | 8 | 11 |
| 25 | Israël [ISR] | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 26 | laos [LAO] | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Luxembourg [LUX] | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 28 | République tchèque [CZE] | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 29 | Senegal [SEN] | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 30 | Malaisie [MYS] | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 31 | Norvège [NOR] | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 32 | CHINE [CHN] | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | Côte dIvoire [CIV] | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | Portugal [PRT] | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | Hongrie [HUN] | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Polynésie française [PYF] | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | Argentine [ARG] | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Arménie [ARM] | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | États-Unis [USA] | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Burkina Faso [BFA] | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 41 | Estonie [EST] | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | Slovénie [SVN] | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 43 | Autriche [AUT] | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | Maurice [MUS] | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 45 | Congo [COG] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Israil | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Lituanie [LTU] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Mauritanie [MRT] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Polynésie française | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Polynésie Française (PYF) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Russie [RUS] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Singapour [SGP] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Slovaquie [SVK] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Suisse (SUI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Togo [TGO] | 0 | 0 | 1 | 1 |
