Avec 39 étapes réparties sur l’ensemble du territoire français, le Circuit National Jeunes FFPJP 2026 s’impose comme l’un des dispositifs les plus ambitieux jamais mis en place pour la formation, la détection et la valorisation des jeunes talents de la pétanque française. Minimes, cadets et juniors bénéficient ainsi d’un cadre compétitif structuré, lisible et progressif, pensé pour accompagner leur évolution sportive sur toute une saison.
De Tours à Aix-en-Provence, en passant par Annecy, Marseille, Valence, Montpellier ou encore Mulhouse, ce circuit national offre une couverture géographique exceptionnelle, garantissant l’égalité d’accès à la compétition et une véritable dynamique de proximité. Chaque étape compte : les résultats obtenus alimentent un classement individuel par catégorie, régulièrement mis à jour et consultable par tous, instaurant une culture de la performance, de la régularité et du mérite.
Au-delà du simple enchaînement de compétitions, la philosophie du Circuit National Jeunes repose sur une vision claire : préparer la relève. Le règlement officiel rappelle que ce circuit a été créé pour « valoriser les nationaux jeunes organisés à travers toutes les régions et dynamiser la pratique chez les jeunes », chaque étape attribuant des points qualificatifs en vue d’une finale nationale d’excellence. Cette finale, organisée sous un format exigeant et équitable, constitue un véritable aboutissement sportif et symbolique.
La FFPJP ne se contente pas d’organiser des compétitions. Elle encadre, structure et éduque. Le règlement prévoit un accompagnement par des coachs diplômés, une organisation sportive rigoureuse, un arbitrage officiel, ainsi qu’un accent fort mis sur le comportement, l’image et le respect des valeurs fédérales. La diffusion de certaines rencontres par la Web TV fédérale participe également à offrir aux jeunes une visibilité médiatique, rare à cet âge, et essentielle pour nourrir l’ambition et la motivation.
Cette politique volontariste fait aujourd’hui figure de référence. Elle démontre qu’un investissement cohérent dans la jeunesse est non seulement possible, mais indispensable pour assurer la pérennité et le rayonnement d’un sport. En structurant un circuit national dense, lisible et équitable, la FFPJP pose les bases d’une génération mieux préparée, plus encadrée et pleinement consciente des exigences du haut niveau.
À l’heure où de nombreuses fédérations cherchent des modèles pour développer durablement leur discipline, le Circuit National Jeunes FFPJP 2026 apparaît comme un exemple inspirant, en France comme à l’international. Miser sur les jeunes, c’est miser sur l’avenir — et la pétanque française l’a clairement compris.
Circuit National Jeunes F.F.P.J.P. 2026
39 étapes • Classement individuel par catégorie (Benjamins / Minimes / Cadets / Juniors) • Recherchez une ville, un département ou une date.
| Étape | Date(s) | Ville | Dépt. | Catégories |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 janvier 2026 | Tours | 37 | MinimesCadetsJuniors |
| 2 | 14–15 février 2026 | Annecy | 74 | MinimesCadetsJuniors |
| 3 | 28 février 2026 | Saint-Juéry | 81 | MinimesCadetsJuniors |
| 4 | 1er mars 2026 | Réalmont | 81 | MinimesCadetsJuniors |
| 5 | 8–9 mai 2026 | Sète | 34 | MinimesCadetsJuniors |
| 6 | 24 mai 2026 | Antibes | 06 | MinimesCadetsJuniors |
| 7 | 24 mai 2026 | Grande-Synthe | 59 | MinimesCadetsJuniors |
| 8 | 30 mai 2026 | Aumale | 76 | MinimesCadetsJuniors |
| 9 | 30 mai 2026 | La Roche-sur-Yon | 85 | MinimesCadetsJuniors |
| 10 | 31 mai 2026 | Blain | 44 | MinimesCadetsJuniors |
| 11 | 6–7 juin 2026 | Marseillan | 34 | MinimesCadetsJuniors |
| 12 | 6 juin 2026 | Herblay-sur-Seine | 95 | MinimesCadetsJuniors |
| 13 | 14 juin 2026 | Orléans | 45 | MinimesCadetsJuniors |
| 14 | 14 juin 2026 | Nice | 06 | MinimesCadetsJuniors |
| 15 | 21 juin 2026 | Valence | 26 |
Benjamins
Minimes
Cadets
Juniors |
| 16 | 27 juin 2026 | Moidieu-Détourbe | 38 | MinimesCadetsJuniors |
| 17 | 27 juin 2026 | Pontivy | 56 | MinimesCadetsJuniors |
| 18 | 28 juin 2026 | Avranches | 50 | MinimesCadetsJuniors |
| 19 | 2 juillet 2026 | Ouchans | 41 | MinimesCadetsJuniors |
| 20 | 3–5 juillet 2026 | Marseille | 13 | MinimesCadetsJuniors |
| 21 | 4 juillet 2026 | Mayenne | 53 | MinimesCadetsJuniors |
| 22 | 4 juillet 2026 | Salaise-sur-Sanne | 38 | MinimesCadetsJuniors |
| 23 | 5 juillet 2026 | Angers | 49 | MinimesCadetsJuniors |
| 24 | 23–26 juillet 2026 | Romans-sur-Isère | 26 | MinimesCadetsJuniors |
| 25 | 3–4 août 2026 | Villemolaque | 66 | MinimesCadetsJuniors |
| 26 | 10–11 août 2026 | Montpellier | 34 | MinimesCadetsJuniors |
| 27 | 22 août 2026 | Montluçon | 03 | MinimesCadetsJuniors |
| 28 | 23 août 2026 | Boussac | 23 | MinimesCadetsJuniors |
| 29 | 23 août 2026 | Mulhouse | 68 | MinimesCadetsJuniors |
| 30 | 29 août 2026 | Château-du-Loir | 72 | MinimesCadetsJuniors |
| 31 | 30 août 2026 | Longué-Jumelles | 49 | MinimesCadetsJuniors |
| 32 | 5 septembre 2026 | Allonnes | 72 | MinimesCadetsJuniors |
| 33 | 5 septembre 2026 | Montdidier | 80 | MinimesCadetsJuniors |
| 34 | 6 septembre 2026 | Montdidier | 80 | MinimesCadetsJuniors |
| 35 | 12 septembre 2026 | Bans | 39 | MinimesCadetsJuniors |
| 36 | 13 septembre 2026 | Chalon-sur-Saône | 71 | MinimesCadetsJuniors |
| 37 | 20 septembre 2026 | Montélimar | 26 | MinimesCadetsJuniors |
| 38 | 26 septembre 2026 | Vaulx-en-Velin | 69 | MinimesCadetsJuniors |
| 39 | 11 octobre 2026 | Aix-en-Provence | 13 | MinimesCadetsJuniors |
