Système Suisse

Espace compétitions

Gestion du Système Suisse

Sélectionnez, gérez et consultez les compétitions du système suisse avec un affichage professionnel BoulisteMaroc.

🏆

Système Suisse

Compétitions, inscriptions, rencontres, classement, cadrage et tableau final
Mode lecture seule

Gestion compétition — Championnats du Monde Jeunes

← Retour aux compétitions

✅ Compétition clôturée

Classement actuel

Rg🏳️Nom équipeGNBHNBHFPts+Pts-DiffBYE
1 Madagascar DBT 1518735631 25
2 France DBT 2517776232 30
3 Belgique DBT 2417735844 14
4 Thailande DBT 1417676018 42
5 Madagascar DBT 2416705435 19
6 Thailande DBT 2415736022 38
7 Italie DBT 1415665632 24
8 Espagne DBT 2414715327 26
9 Allemagne DBT 1413705423 31
10 Italie DBT 2413695441 13
11 Espagne DBT 4412695430 24
12 France DBT 1316704933 16
13 Espagne DBT 3315665536 19
14 Algeria DBT 1315645727 30
15 Malaisie DBT 2315644837 11
16 Tunisie DBT 2315625730 27
17 Espagne DBT 1314665337 16
18 Liban DBT 1314664242 0
19 Tunisie DBT 1314594833 15
20 Monaco DBT 2313705140 11
21 Chinese Taipei DBT 2313664354 -11
22 Allemagne DBT 2313606035 25
23 Malaisie DBT 1312705030 20
24 Polynesie DBT 1312675150 1
25 Tchéquie DBT 1312634539 6
26 Liban DBT 2312623845 -7
27 Angleterre DBT 1311645642 14
28 Cambodge DBT 139574337 6
29 Chinese Taipei DBT 138625240 12
30 Turquie DBT 1214623652 -16
31 Turquie DBT 2214613852 -14
32 Suede DBT 2213642952 -23
33 Monaco DBT 1213624255 -13
34 Belgique DBT 1213614045 -5
35 Norvege DBT 2213603858 -20
36 Mexique DBT 2212693253 -21
37 Angleterre DBT 2212634552 -7
38 Pays-Bas DBT 1212633959 -20
39 Lettonie DBT 2212613950 -11
40 Suisse DBT 2212595044 6
41 Suisse DBT 1212573956 -17
42 Pays-Bas DBT 2211614746 1
43 Tchéquie DBT 2211564348 -5
44 Polynesie DBT 2211563849 -11
45 Japon DBT 2210554248 -6
46 Canada DBT 129574853 -5
47 Japon DBT 129563945 -6
48 Suede DBT 1114563752 -15
49 Hongrie DBT 1112554054 -14
50 Mexique DBT 1111643857 -19
51 Ukraine DBT 2111581964 -45
52 Canada DBT 2110562963 -34
53 Slovaquie DBT 2110544453 -9
54 Norvege DBT 1110522863 -35
55 Slovaquie DBT 118563257 -25
56 Ukraine DBT 118523153 -22
57 Hongrie DBT 2011562565 -40
58 Lettonie DBT 107471864 -46
Module BMCSS — interface frontend professionnelle.