Système Suisse

Espace compétitions

Gestion du Système Suisse

Sélectionnez, gérez et consultez les compétitions du système suisse avec un affichage professionnel BoulisteMaroc.

🏆

Système Suisse

Compétitions, inscriptions, rencontres, classement, cadrage et tableau final
Mode lecture seule

Gestion compétition — Championnats du Monde Jeunes

← Retour aux compétitions

✅ Compétition clôturée

Classement actuel

Rg🏳️Nom équipeGNBHNBHFPts+Pts-DiffBYE
1 France (FRA)514806415 49
2 Madagascar (MAD)417685536 19
3 Belgique (BEL)414725337 16
4 Malaisie (MAS)413635426 28
5 Italie (ITA)410745341 12
6 Espagne 2 (ESP)318614933 16
7 Pays-Bas (NED)315683656 -20
8 Suisse (SUI)315625434 20
9 Espagne 1 (ESP)314695334 19
10 Liban (LIB)313654039 1
11 Tunisie (TUN)311664931 18
12 Thaïlande (THA)311645227 25
13 Turquie (TUR)310654934 15
14 Japon (JPN)37614341 2
15 Chinese Taipei (TPE)217634945 4
16 Monaco (MON)213615543 12
17 Slovaquie (SLK)213613656 -20
18 Suede (SWE)213583246 -14
19 Angleterre213572848 -20
20 Allemagne (GER)213535133 18
21 Hongrie (HUN)212643244 -12
22 Tchéquie (CZE)212573354 -21
23 Polynesie fr (PYF)29613552 -17
24 Mexique (MEX)111603555 -20
25 Canada (CAN)111542858 -30
26 Lettonie (LAT)111542357 -34
27 Ukraine (UKR)19592456 -32
28 Norvège (NOR)011502256 -34
Module BMCSS — interface frontend professionnelle.