Classement des pays par médailles - Total global
| Rang | Pays | đ„ Or | đ„ Argent | đ„ Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France [FRA] | 154 | 54 | 76 | 284 |
| 2 | Espagne [ESP] | 35 | 44 | 53 | 132 |
| 3 | ThaĂŻlande [THA] | 32 | 27 | 31 | 90 |
| 4 | Italie [ITA] | 23 | 30 | 45 | 98 |
| 5 | Belgique [BEL] | 20 | 35 | 64 | 119 |
| 6 | Madagascar [MDG] | 11 | 14 | 11 | 36 |
| 7 | Tunisie [TUN] | 9 | 13 | 17 | 39 |
| 8 | Suisse [CHE] | 9 | 10 | 23 | 42 |
| 9 | Cambodge [KHM] | 9 | 1 | 11 | 21 |
| 10 | Monaco [MCO] | 8 | 22 | 34 | 64 |
| 11 | Allemagne [DEU] | 8 | 13 | 38 | 59 |
| 12 | Maroc [MAR] | 4 | 10 | 9 | 23 |
| 13 | SuĂšde [SWE] | 3 | 11 | 28 | 42 |
| 14 | Pays-Bas [NLD] | 3 | 9 | 22 | 34 |
| 15 | BENIN [BEN] | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 16 | Vietnam [VNM] | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 17 | Danemark [DNK] | 1 | 5 | 14 | 20 |
| 18 | Algérie [DZA] | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 19 | Royaume-Uni [GBR] | 1 | 3 | 10 | 14 |
| 20 | Turquie [TUR] | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 21 | Pologne [POL] | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 22 | Finlande [FIN] | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 23 | Myanmar [MMR] | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Canada [CAN] | 0 | 3 | 8 | 11 |
| 25 | Israël [ISR] | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 26 | laos [LAO] | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Luxembourg [LUX] | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 28 | République tchÚque [CZE] | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 29 | Senegal [SEN] | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 30 | Malaisie [MYS] | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 31 | NorvĂšge [NOR] | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 32 | CHINE [CHN] | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | CĂŽte dIvoire [CIV] | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | Portugal [PRT] | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | Hongrie [HUN] | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Polynésie française [PYF] | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | Argentine [ARG] | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Arménie [ARM] | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Ătats-Unis [USA] | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Burkina Faso [BFA] | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 41 | Estonie [EST] | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | Slovénie [SVN] | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 43 | Autriche [AUT] | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | Maurice [MUS] | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 45 | Congo [COG] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Israil | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Lituanie [LTU] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Mauritanie [MRT] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Polynésie française | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Polynésie Française (PYF) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Russie [RUS] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Singapour [SGP] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Slovaquie [SVK] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Suisse (SUI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Togo [TGO] | 0 | 0 | 1 | 1 |
