Compétitions
| ID | Nom | Année | Niveau | Format | Suite | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | test ajout equipe | 2026 | Régional | Poules | 1ers → A | 2èmes → B | Perdants → C | Brouillon | Ouvrir |
| 23 | Championnat d'Afrique Zone 4 (1ère édition) T | 2026 | Continental | Poules | 1ers + 2èmes → A | Tirage effectué | Ouvrir |
| 20 | Championnat d'Afrique Zone 4 (1ère édition) D | 2026 | Continental | Poules | 1ers + 2èmes → A | Tirage effectué | Ouvrir |
| 19 | Championnat d'Afrique Zone 4 (1ère édition) ID | 2026 | Continental | Poules | 1ers + 2èmes → A | Tirage effectué | Ouvrir |
| 5 | Compétitions avec 117 équies | 2026 | Régional | Poules | 1ers → A | 2èmes → B | Perdants → C | Tirage effectué | Ouvrir |
🔐 Mode gestion Pool
Consultation publique : connectez-vous pour accéder au mode gestion.
Consultation publique : connectez-vous pour accéder au mode gestion.
