Compétitions
| ID | Nom | Année | Niveau | Format | Suite | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Test choix cadeage | 2026 | International | Poules | 1ers → A | 2èmes → B | Perdants → C | ||
| 35 | TEST V 20ème JEUX MEDS | 2026 | International | Poules | 1ers + 2èmes → A | ||
| 34 | TEST V 2 A et reste B | 2026 | International | Poules | 1ers + 2èmes → A ; non-qualifiés → B (consolation) | Clôturé | |
| 33 | TEST | 2026 | International | Poules | 1ers + 2èmes → A | Brouillon | |
| 32 | TEST V 20ème JEUX MEDS 2026 - PPSF | 2026 | International | Poules | 1ers → A | 2èmes → B | Perdants → C | Clôturé | |
| 31 | Test 1 poule | 2026 | International | Poules | 1ers → A | 2èmes → B | Perdants → C | Clôturé | |
| 30 | TEST2 POULE | 2026 | International | Poules | 1ers + 2èmes → A | Brouillon | |
| 29 | 2ème Championnat d'Afrique de Pétanque -séniors féminin triplette- | 2024 | Continental | Poules | 1ers + 2èmes → A | Tirage effectué | |
| 26 | 2ème Championnat d'Afrique de Pétanque -séniors féminin triplette- | 2024 | Continental | Poules | 1ers + 2èmes → A | Tirage effectué | |
| 23 | 1er Championnat d'Afrique de Pétanque Zone 4 -séniors masculin triplette- | 2026 | Continental | Poules | 1ers + 2èmes → A | Tirage effectué | |
| 20 | 1er Championnat d'Afrique de Pétanque Zone 4 -séniors masculin doublette- | 2026 | Continental | Poules | 1ers + 2èmes → A | Tirage effectué | |
| 19 | 1er Championnat d'Afrique de Pétanque Zone 4 -séniors masculin individuel- | 2026 | Continental | Poules | 1ers + 2èmes → A | Tirage effectué |
🔐 Mode gestion Pool
Consultation publique : connectez-vous pour accéder au mode gestion.
Consultation publique : connectez-vous pour accéder au mode gestion.
Créer une nouvelle compétition
Activez le mode gestion pour enregistrer cette compétition.
Indiquer les arbitres désignés pour cette compétition.
Indiquer le responsable de la table de marque pour cette compétition.
Identité visuelle / Logos
Après création, la page ouvrira automatiquement la nouvelle compétition.




